ペツル社製フルボディハーネス、チェストハーネス、エネルギーアブソーバー付ランヤードについて、「墜落制止用器具の規格」(2019年2月1日施行)への適合状況(※)の詳細につきましては、以下の表をご確認ください(今後進捗あり次第情報更新いたします)。
※製品ラベルに「墜落制止用器具」の表示がされた製品が同規格適合品となります
※表示のないものは規格適合品ではありません。表示のないことを除き、その主たる仕様および品質に違いがないことを証明する品質証明書を参照ください
ペツル社製フルボディハーネス、チェストハーネス、エネルギーアブソーバー付ランヤードの墜落制止用器具の規格への適合状況
2024年7月26日付
商品番号 | 商品名 | 適合 | 状況 | 適合宣言書 |
フルボディハーネスおよびチェストハーネス | ||||
C071AA0x | アバオ ボッド 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C071BA0x | アバオ ボッド ファスト 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C071BA0x | アバオ ボッド ファスト ブラック 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C071CA0x | アバオ ボッド 国際バージョン | 適合予定なし | ||
C071DA0x | アバオ ボッド ファスト 国際バージョン | 適合予定なし | ||
C071DA0x | アバオ ボッド ファスト ブラック 国際バージョン | 適合予定なし | ||
C072AA0x | ボルト 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C072BA0x | ボルト ウィンド 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C072CA0x | ボルト 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C072DA0x | ボルト ウィンド 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073AA0x | ニュートン 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073BA0x | ニュートン 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073CA0x | ニュートン ファスト 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073DA0x | ニュートン ファスト 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073IA0x | ニュートン ファスト ブラック 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073EA0x | ニュートン イージーフィット 欧州バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C073FA0x | ニュートン イージーフィット 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C081AA00 | トップ | 適合予定なし | ||
C081AA01 | トップ ブラック | 適合予定なし | ||
C081BA00 | トップ クロール S | 適合 ※2 | 適合宣言書 | |
C081CA00 | トップ クロール L | 適合 ※4 | 適合宣言書 | |
C083AA0x | アストロ ボッド ファスト 欧州バージョン | ✔ | 適合(2022年夏以前のバージョン) ※3 | 適合宣言書 |
C083BA0x | アストロボッドファスト 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C083BA0x | アストロボッドファスト ブラック 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C72AFA x | ボルト | 適合予定なし | ||
C72AFA xU | ボルト LT | 適合予定なし | ||
C72WFA x | ボルト ウィンド | 適合予定なし | ||
C72WFA xU | ボルト ウィンド LT | 適合予定なし | ||
C73AAA x | ニュートン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C73AAA xU | ニュートン 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C73JFA x | ニュートン イージーフィット 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C73JFA xU | ニュートン イージーフィット 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C73JFN xU | ニュートン イージーフィット ブラック 国際バージョン | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C73JFV xU | ニュートン イージーフィット ハイビズ | ✔ | 適合 | 適合宣言書 |
C98A | チェストエアー | 適合予定なし | ||
エネルギーアブソーバーおよびエネルギーアブソーバー付ランヤード | ||||
L010AB00 | アブソービカ (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | 適合宣言書 |
L011AB00 | アブソービカ-I 80cm (2024年モデル) | 適合予定なし | ||
L012AB00 | アブソービカ-Y 80cm (2024年モデル) | 適合予定なし | ||
L013AB01 | アブソービカ-I 150cm (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | 適合宣言書 |
L014AB01 | アブソービカ-Y 150cm (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | 適合宣言書 |
L014BB01 | アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) 150cm (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | 適合宣言書 |
L014CB01 | アブソービカ-Y MGO (欧州バージョン) 150cm (2024年モデル) | 適合予定なし | ||
L015AB00 | アブソービカ-Y タイバック (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | 適合宣言書 |
L015BB00 | アブソービカ-Y MGO タイバック (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | 適合宣言書 |
L016AB00 | アブソービカ-I バリオ (2024年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 140kg | |
L064AA00 | アブソービカ (2019年モデル) | ✔ | 取扱説明書に記載の併用可能なランヤードとの組み合わせにて適合(第2種)※1 | 適合宣言書 |
L64IA 150 | アブソービカ-I 150cm (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64IA 80 | アブソービカ-I 80cm (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64IAR 150 | アブソービカ-I バリオ (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64IU 150 | アブソービカ-I 150cm 国際バージョン (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64IU 80 | アブソービカ-I 80cm 国際バージョン (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YA 150 | アブソービカ-Y 150cm (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YA 80 | アブソービカ-Y 80cm (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YAM 150 | アブソービカ-Y MGO 150cm (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YAM 80 | アブソービカ-Y MGO 80cm (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YUM 150 | アブソービカ-Y MGO 150cm 国際バージョン (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YUM 80 | アブソービカ-Y MGO 80cm 国際バージョン (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L64YUT 150 | アブソービカ-Y タイバック (2019年モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L010AA00 | アブソービカ (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L011AA00 | アブソービカ-I 80cm (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L012AA00 | アブソービカ-Y 80cm (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L012BA00 | アブソービカ-Y MGO 80cm 国際バージョン (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L012CA00 | アブソービカ-Y MGO 80cm 欧州バージョン (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L013AA01 | アブソービカ-I 150cm (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L014AA01 | アブソービカ-Y 150cm (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L014BA01 | アブソービカ-Y MGO 150cm 国際バージョン (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L014CA01 | アブソービカ-Y MGO 150cm 欧州バージョン (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 100kg | 適合宣言書 |
L015AA00 | アブソービカ-Y タイバック 国際バージョン (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L015BA00 | アブソービカ-Y MGO タイバック 国際バージョン (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
L016AA00 | アブソービカ-I バリオ (2018年以前モデル) | ✔ | 適合(第2種)※1、最大使用荷重 130kg | 適合宣言書 |
※1 同規格には、EN362適合のペツル製コネクターとの組み合わせで適合しています。コネクターの使用については、各製品の取扱説明書に従ってください。また、コネクターの選択については技術情報『フォールアレスト用ランヤードの末端に使用するためのカラビナ』および『フォールアレスト用の用具をハーネスに接続するためのカラビナの選択』を参照してください
※2 同規格には、次のシットハーネスとの組み合わせで適合しています:『アバオ シット』(ブラック)(C079AA0x)、『アバオ シット ファスト』(C079BA0x)、『セコイア SRT』(C069BA0x)、『ファルコン』(ブラック)(C038AA0x)
※3 同規格には、2022年夏以降の新モデル(側部アタッチメントポイントが金属製のもの)は適合していません
※4 同規格には、次のシットハーネスとの組み合わせで適合しています:『アバオ シット』(ブラック)(C079AA0x)、『アバオ シット ファスト』(C079BA0x)、『セコイア SRT』(C069BA0x)、『ファルコン』(ブラック)(C038AA0x (2017~2022年モデル))、『ファルコン』(ブラック)(C038DA0x (2023年モデル)、 個別番号が 23x2300467xxx 以降)、『ファルコン マウンテン』(C038FA0x (2023年モデル))